Win rates and pick rates since Patch 04-30-2026
| Rating↓ | Item | Slot | Tier | Cost | Win Rate | Pick Rate | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | spirit | IIII | 6400 | 54.1%- | 2.2%- | 160,122 | |
| S | spirit | IIII | 6400 | 57.2%▲+0.5% | 1.1%- | 79,730 | |
| S | spirit | IIII | 6400 | 58.2%- | 0.9%- | 62,782 | |
| A | weapon | IIII | 6400 | 54.6%- | 0.7%- | 47,395 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 57.9%▲+0.4% | 0.6%- | 46,291 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 53.8%- | 1.4%- | 103,118 | |
| A | vitality | II | 1600 | 52.4%- | 1.3%▼-0.2% | 92,417 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 58.8%▼-2.3% | 0.3%- | 22,457 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 55.6%▼-0.3% | 0.7%- | 53,203 | |
| A | vitality | II | 1600 | 51.5%- | 1.9%▼-0.2% | 134,395 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 55.5%▲+1.5% | 0.8%▲+0.6% | 54,995 | |
| A | weapon | IIII | 6400 | 60.7%▼-1.9% | 0.3%- | 21,624 | |
| A | spirit | III | 3200 | 53.1%▲+0.7% | 1.7%- | 126,425 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 55.8%▲+0.6% | 0.6%- | 44,052 | |
| A | spirit | III | 3200 | 51.5%- | 2.5%- | 180,121 | |
| A | weapon | III | 3200 | 51.6%▼-0.9% | 0.7%- | 51,971 | |
| A | spirit | III | 3200 | 53.2%- | 1.3%- | 93,145 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 57.3%▼-0.6% | 0.3%- | 22,018 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 54.0%▼-1.3% | 0.5%- | 36,524 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 57.7%▼-1.1% | 0.3%- | 18,339 | |
| A | spirit | II | 1600 | 53.0%▲+0.4% | 1.3%- | 94,606 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 57.1%▲+0.7% | 0.3%- | 20,452 | |
| A | weapon | IIII | 6400 | 58.2%- | 0.3%- | 19,585 | |
| A | vitality | II | 1600 | 51.3%- | 1.1%- | 77,974 | |
| A | vitality | I | 800 | 50.6%▼-0.7% | 2.0%▲+0.3% | 143,918 | |
| A | weapon | IIII | 6400 | 57.5%▼-1.7% | 0.3%- | 21,291 | |
| A | weapon | IIII | 6400 | 60.3%▼-0.6% | 0.2%- | 16,541 | |
| A | vitality | II | 1600 | 50.8%- | 1.3%▲+0.8% | 94,397 | |
| A | weapon | IIII | 6400 | 60.3%▲+1.8% | 0.2%- | 17,451 | |
| A | vitality | III | 3200 | 50.7%- | 1.5%- | 105,968 | |
| A | spirit | I | 800 | 51.3%▲+0.5% | 2.1%- | 149,631 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 54.0%▲+1.0% | 0.4%- | 29,751 | |
| A | weapon | II | 1600 | 50.6%- | 1.0%- | 70,682 | |
| A | weapon | II | 1600 | 52.8%▲+0.7% | 0.4%- | 25,286 | |
| A | weapon | III | 3200 | 50.8%- | 0.9%- | 63,891 | |
| A | spirit | II | 1600 | 50.9%▲+0.5% | 2.2%- | 158,426 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 58.7%▲+1.2% | 0.1%- | 9,343 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 56.6%▲+0.5% | 0.3%- | 19,404 | |
| A | weapon | IIII | 6400 | 57.5%▼-1.1% | 0.3%- | 19,203 | |
| A | vitality | III | 3200 | 52.0%▲+0.5% | 0.5%- | 37,467 | |
| A | vitality | II | 1600 | 50.9%▲+0.7% | 0.9%- | 65,381 | |
| A | vitality | I | 800 | 50.4%▲+0.4% | 1.8%- | 130,655 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 59.0%▲+0.9% | 0.1%- | 7,124 | |
| A | vitality | IIII | 6400 | 56.6%▼-1.0% | 0.2%- | 17,182 | |
| A | spirit | II | 1600 | 52.2%▲+0.5% | 1.1%- | 79,562 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 59.4%▲+0.7% | 0.1%- | 6,277 | |
| A | weapon | III | 3200 | 53.1%▲+0.7% | 0.3%- | 21,818 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 59.4%▲+4.3% | 0.1%- | 7,970 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 55.6%▲+1.5% | 0.3%- | 18,360 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 56.9%▲+1.9% | 0.2%- | 15,411 | |
| A | weapon | I | 800 | 50.4%▲+0.8% | 1.0%▲+0.4% | 74,304 | |
| A | weapon | IIII | 6400 | 61.4%▲+2.3% | 0.1%- | 6,489 | |
| A | spirit | III | 3200 | 50.8%- | 1.8%- | 132,998 | |
| A | vitality | II | 1600 | 50.5%▲+0.5% | 1.1%- | 79,000 | |
| A | spirit | II | 1600 | 50.4%- | 3.0%- | 218,501 | |
| A | spirit | I | 800 | 50.4%- | 3.2%- | 232,100 | |
| A | weapon | II | 1600 | 50.4%▼-0.7% | 0.9%- | 63,977 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 54.3%▼-0.3% | 0.2%- | 17,579 | |
| A | spirit | II | 1600 | 53.6%▲+3.1% | 0.4%- | 26,227 | |
| A | vitality | I | 800 | 49.9%- | 2.1%- | 149,652 | |
| B | weapon | II | 1600 | 51.9%- | 0.3%- | 24,490 | |
| B | weapon | III | 3200 | 51.5%▼-0.4% | 0.4%- | 26,022 | |
| B | spirit | III | 3200 | 51.6%- | 0.9%- | 66,469 | |
| B | weapon | II | 1600 | 51.3%- | 0.4%- | 31,540 | |
| B | weapon | I | 800 | 50.0%▲+0.7% | 1.3%- | 96,354 | |
| B | vitality | IIII | 6400 | 57.9%- | 0.1%- | 6,941 | |
| B | vitality | II | 1600 | 50.9%- | 0.5%- | 39,281 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 58.5%▲+4.7% | 0.0%- | 1,821 | |
| B | weapon | III | 3200 | 50.4%- | 0.8%- | 55,834 | |
| B | weapon | III | 3200 | 50.6%▼-0.4% | 0.6%- | 40,011 | |
| B | weapon | II | 1600 | 50.1%- | 0.9%▲+0.3% | 68,072 | |
| B | vitality | IIII | 6400 | 57.1%- | 0.1%- | 7,740 | |
| B | weapon | IIII | 6400 | 54.0%- | 0.2%- | 16,094 | |
| B | spirit | III | 3200 | 51.3%▲+0.8% | 1.0%- | 69,384 | |
| B | vitality | IIII | 6400 | 53.7%▼-0.9% | 0.2%- | 17,903 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 53.2%▲+0.4% | 0.3%- | 21,673 | |
| B | weapon | II | 1600 | 51.2%▲+0.5% | 0.4%- | 26,104 | |
| B | vitality | IIII | 6400 | 54.0%▲+0.9% | 0.2%- | 14,680 | |
| B | weapon | III | 3200 | 51.0%▼-2.0% | 0.4%- | 26,327 | |
| B | weapon | IIII | 6400 | 58.0%- | 0.1%- | 4,777 | |
| B | weapon | II | 1600 | 52.6%▼-2.0% | 0.3%- | 18,880 | |
| B | weapon | II | 1600 | 50.0%- | 1.0%▼-0.2% | 73,732 | |
| B | spirit | I | 800 | 50.2%- | 2.3%- | 163,575 | |
| B | vitality | II | 1600 | 50.1%▲+1.1% | 0.9%▲+0.4% | 66,736 | |
| B | vitality | II | 1600 | 51.1%▲+0.6% | 0.3%- | 23,042 | |
| B | weapon | III | 3200 | 51.4%- | 0.3%- | 21,889 | |
| B | weapon | IIII | 6400 | 52.7%▼-2.4% | 0.2%- | 15,504 | |
| B | vitality | II | 1600 | 49.9%▼-0.6% | 1.2%- | 89,869 | |
| B | spirit | II | 1600 | 50.7%▲+0.4% | 1.3%- | 90,378 | |
| B | vitality | III | 3200 | 50.4%▼-0.4% | 0.6%- | 44,421 | |
| B | weapon | I | 800 | 49.7%▼-0.7% | 1.1%- | 78,046 | |
| B | weapon | III | 3200 | 55.1%▲+2.5% | 0.1%- | 5,959 | |
| B | weapon | III | 3200 | 54.0%▲+3.7% | 0.1%- | 9,894 | |
| B | weapon | III | 3200 | 50.4%- | 0.5%- | 34,777 | |
| B | weapon | III | 3200 | 51.5%▼-0.4% | 0.3%- | 20,837 | |
| B | vitality | III | 3200 | 49.4%▼-0.3% | 1.3%- | 91,980 | |
| B | weapon | I | 800 | 50.1%▲+0.7% | 0.7%- | 49,195 | |
| B | spirit | II | 1600 | 51.9%▲+1.2% | 0.3%- | 25,221 | |
| B | spirit | III | 3200 | 50.3%- | 1.6%- | 117,061 | |
| B | vitality | IIII | 6400 | 51.8%- | 0.2%- | 13,013 | |
| B | vitality | III | 3200 | 50.1%▼-0.5% | 0.8%▼-0.2% | 56,024 | |
| B | weapon | III | 3200 | 50.6%▼-2.4% | 0.3%- | 25,113 | |
| B | weapon | III | 3200 | 52.2%▼-1.8% | 0.2%- | 11,101 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 53.7%- | 0.1%- | 4,949 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 52.8%▼-0.3% | 0.2%- | 13,407 | |
| B | spirit | II | 1600 | 50.7%▲+0.9% | 0.5%- | 37,178 | |
| B | weapon | II | 1600 | 50.0%▼-1.1% | 0.6%- | 40,503 | |
| B | weapon | II | 1600 | 49.9%▼-0.5% | 0.7%- | 47,855 | |
| B | spirit | I | 800 | 49.4%▲+0.4% | 1.9%- | 137,907 | |
| B | vitality | I | 800 | 49.4%▼-0.6% | 0.8%- | 60,290 | |
| B | vitality | III | 3200 | 51.7%▲+3.5% | 0.1%- | 7,583 | |
| B | vitality | I | 800 | 49.1%▲+1.5% | 0.9%- | 63,604 | |
| B | spirit | III | 3200 | 50.6%▼-1.0% | 0.5%- | 34,425 | |
| C | weapon | III | 3200 | 49.4%▼-1.3% | 0.8%- | 54,785 | |
| C | weapon | II | 1600 | 49.7%▲+0.5% | 0.5%- | 35,655 | |
| C | weapon | I | 800 | 48.6%▼-1.2% | 0.9%- | 66,304 | |
| C | spirit | II | 1600 | 50.8%▲+1.7% | 0.2%- | 15,785 | |
| C | spirit | II | 1600 | 49.6%▼-0.6% | 0.8%- | 58,077 | |
| C | weapon | I | 800 | 49.5%▼-0.5% | 0.7%- | 47,311 | |
| C | vitality | I | 800 | 48.3%▼-0.9% | 0.7%- | 47,898 | |
| C | spirit | II | 1600 | 49.4%▼-0.5% | 0.6%- | 44,928 | |
| C | spirit | I | 800 | 50.0%- | 0.5%- | 32,638 | |
| C | vitality | III | 3200 | 50.3%- | 0.2%- | 12,868 | |
| C | spirit | I | 800 | 50.4%▲+0.8% | 0.3%- | 24,505 | |
| C | vitality | II | 1600 | 49.3%▲+1.2% | 0.3%- | 23,133 | |
| C | vitality | III | 3200 | 48.8%- | 0.4%- | 30,023 | |
| C | vitality | II | 1600 | 48.6%- | 0.5%- | 35,260 | |
| C | weapon | II | 1600 | 49.5%▼-1.1% | 0.4%- | 27,299 | |
| C | spirit | III | 3200 | 49.9%▼-1.4% | 0.4%- | 27,337 | |
| C | vitality | III | 3200 | 50.3%▲+3.5% | 0.1%- | 9,283 | |
| C | vitality | III | 3200 | 48.4%▼-2.6% | 0.4%- | 28,375 | |
| C | spirit | I | 800 | 48.0%▼-1.3% | 0.5%- | 35,646 | |
| C | weapon | III | 3200 | 50.4%▲+3.9% | 0.2%- | 11,093 | |
| C | weapon | I | 800 | 48.5%▼-0.9% | 0.5%- | 35,364 | |
| C | vitality | III | 3200 | 49.5%▲+0.9% | 0.2%- | 11,288 | |
| C | vitality | III | 3200 | 45.9%▲+2.3% | 0.3%- | 22,389 | |
| C | spirit | III | 3200 | 46.6%- | 0.4%- | 25,335 | |
| C | weapon | III | 3200 | 49.7%▼-1.8% | 0.2%- | 11,269 | |
| D | weapon | III | 3200 | 49.6%▲+0.7% | 0.2%- | 14,660 | |
| D | weapon | II | 1600 | 47.6%▼-1.8% | 0.3%- | 24,118 | |
| D | vitality | III | 3200 | 49.3%- | 0.1%- | 7,020 | |
| D | spirit | IIII | 6400 | 48.4%- | 0.1%- | 10,155 | |
| D | weapon | II | 1600 | 49.5%▼-3.0% | 0.1%- | 10,555 | |
| D | vitality | II | 1600 | 46.7%▲+2.8% | 0.1%- | 9,835 | |
| D | spirit | III | 3200 | 46.6%▼-1.7% | 0.2%- | 14,294 | |
| D | weapon | II | 1600 | 49.3%▼-0.4% | 0.2%- | 11,581 | |
| D | vitality | III | 3200 | 39.6%- | 0.2%- | 17,058 | |
| D | vitality | I | 800 | 48.0%▲+0.3% | 0.1%- | 8,862 | |
| D | spirit | II | 1600 | 48.0%- | 0.1%- | 8,184 | |
| D | spirit | I | 800 | 43.0%▲+1.6% | 0.1%- | 10,370 | |
| D | spirit | III | 3200 | 39.8%▼-1.3% | 0.2%- | 11,474 | |
| D | weapon | III | 3200 | 49.1%▲+0.5% | 0.1%- | 7,618 | |
| D | spirit | III | 3200 | 45.0%▲+0.5% | 0.1%- | 6,022 | |
| D | vitality | II | 1600 | 42.6%▲+2.9% | 0.1%- | 4,803 | |
| D | vitality | II | 1600 | 40.1%▼-6.1% | 0.0%- | 1,505 |
Across 155 tracked shop items in Patch 04-30-2026, the average win rate sits at 51.7%. 30 items post a 55% or higher win rate, while 13 are pulling builds down below 48%. Magic Carpet and Ethereal Shift lead the week's biggest gains at +4.7 pp and +4.3 pp, while Weapon Shielding and Split Shot are sliding the other way at -6.1 pp and -3.0 pp. Hidden gems worth slotting into more builds: Frenzy posts a 61.4% win rate at just 0.1% pick rate, with Silencer at 60.7%. On sheer popularity, Extra Spirit (3.2%) and Improved Spirit (3.0%) appear in the most tracked builds across every rank bracket, which tells you what ranked players are actually buying right now. Each row in the table above opens a full item breakdown with best heroes, component costs, build paths and win rate by rank.
Shop items are split into four tiers with fixed soul costs. Tier 1 items cost 500 souls, Tier 2 costs 1,250, Tier 3 costs 3,000 and Tier 4 costs 6,200. Each tier holds Weapon, Vitality and Spirit slots, and higher tiers unlock as you farm creeps, jungle and objectives. Stat data below refreshes every 15 minutes.
Other ways to explore the Deadlock item meta: in-game shop layout, community builds, hero tier list, meta evolution and the patch notes driving every win rate shift.