Винрейты и пикрейты since Patch Minor Update - 08-22-2026
| Rating↓ | Item | Slot | Tier | Cost | Win Rate | Pick Rate | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | spirit | IIII | 6400 | 56.0%- | 1.3%- | 1,504,584 | |
| S | spirit | IIII | 6400 | 55.9%- | 1.1%- | 1,268,151 | |
| S | spirit | IIII | 6400 | 53.7%- | 1.9%- | 2,287,418 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 54.2%- | 1.3%- | 1,500,352 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 56.1%- | 0.6%- | 735,451 | |
| A | spirit | III | 3200 | 52.9%- | 1.7%- | 1,966,893 | |
| A | spirit | II | 1600 | 53.0%- | 1.4%- | 1,680,919 | |
| A | spirit | III | 3200 | 52.0%- | 2.1%- | 2,544,311 | |
| A | spirit | III | 3200 | 53.1%- | 1.3%- | 1,560,673 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 54.2%- | 0.8%- | 901,084 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 58.3%- | 0.3%- | 351,860 | |
| A | spirit | III | 3200 | 53.4%- | 0.8%- | 992,621 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 56.9%- | 0.2%- | 229,755 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 55.2%- | 0.4%- | 431,639 | |
| A | spirit | II | 1600 | 51.2%- | 1.9%- | 2,264,700 | |
| A | spirit | I | 800 | 51.1%- | 2.0%- | 2,331,520 | |
| A | spirit | II | 1600 | 50.8%- | 2.6%- | 3,130,032 | |
| A | spirit | I | 800 | 50.8%- | 2.8%- | 3,340,187 | |
| A | spirit | II | 1600 | 52.2%- | 1.0%- | 1,245,779 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 55.7%- | 0.2%- | 233,647 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 54.0%- | 0.3%- | 363,542 | |
| B | spirit | III | 3200 | 50.9%- | 1.6%- | 1,886,003 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 53.8%- | 0.3%- | 363,354 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 56.8%- | 0.1%- | 74,633 | |
| B | spirit | I | 800 | 50.7%- | 1.9%- | 2,302,480 | |
| B | spirit | II | 1600 | 52.3%- | 0.6%- | 657,226 | |
| B | spirit | II | 1600 | 52.9%- | 0.3%- | 351,915 | |
| B | spirit | II | 1600 | 50.6%- | 1.3%- | 1,584,544 | |
| B | spirit | II | 1600 | 51.2%- | 0.6%- | 755,383 | |
| B | spirit | I | 800 | 49.0%- | 2.0%- | 2,424,022 | |
| B | spirit | III | 3200 | 50.8%- | 0.8%- | 961,398 | |
| B | spirit | III | 3200 | 49.5%- | 1.9%- | 2,228,974 | |
| B | spirit | I | 800 | 51.3%- | 0.3%- | 367,445 | |
| B | spirit | III | 3200 | 50.0%- | 0.9%- | 1,108,213 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 52.7%▲+0.5% | 0.1%- | 91,078 | |
| C | spirit | IIII | 6400 | 51.7%- | 0.1%- | 178,590 | |
| C | spirit | III | 3200 | 50.6%- | 0.7%- | 809,107 | |
| C | spirit | II | 1600 | 50.6%- | 0.4%- | 462,551 | |
| C | spirit | I | 800 | 49.3%- | 0.9%- | 1,106,616 | |
| C | spirit | I | 800 | 49.8%- | 0.7%- | 831,272 | |
| C | spirit | II | 1600 | 49.9%- | 0.6%- | 702,324 | |
| C | spirit | II | 1600 | 48.3%- | 0.7%- | 873,748 | |
| C | spirit | IIII | 6400 | 49.4%- | 0.2%- | 262,324 | |
| D | spirit | III | 3200 | 45.8%▲+0.7% | 0.3%- | 340,847 | |
| D | spirit | II | 1600 | 47.6%- | 0.1%- | 138,168 | |
| D | spirit | III | 3200 | 47.0%- | 0.1%- | 133,386 | |
| D | spirit | I | 800 | 45.4%- | 0.1%- | 151,279 | |
| D | spirit | III | 3200 | 41.3%- | 0.1%- | 170,445 | |
| D | spirit | III | 3200 | 45.6%- | 0.1%- | 83,606 |
Предметы магазина делятся на четыре тира с фиксированной стоимостью в душах. Тир 1 стоит 500 душ, Тир 2 стоит 1.250, Тир 3 стоит 3.000, а Тир 4 стоит 6.200. Каждый тир имеет слоты Оружия, Живучести и Духа, и более высокие тиры разблокируются по мере фарма крипов, джунглей и целей. Статистические данные обновляются каждые 15 минут.
Другие способы изучить мету предметов Deadlock: расположение магазина в игре, билды сообщества, тир-лист героев, эволюция меты и патчноутсы за каждым изменением винрейта.
Из 156 отслеживаемых shop items в Patch Minor Update - 08-22-2026, средний винрейт — 51.4%. 24 предметов выдают 55% или выше, а 10 тянут билды ниже 48%. Кровавая дань и Незримый покров ведут по недельным приростам с +1.2pp и +0.7pp, в то время как Усиливающий магазин и Тесла-пули скользят в обратном направлении с -1.1pp и -0.9pp. Hidden gems достойные большего числа билдов: Удачный выстрел выдаёт 58.5% винрейта при всего 0.2% пикрейта, плюс Кара с 58.3%. По чистой популярности: Добавочный спиритизм (2.8%) и Улучшенный спиритизм (2.6%) появляются в самых часто отслеживаемых билдах на всех рангах, это то, что ranked-игроки реально покупают прямо сейчас. Каждая строка выше открывает полный breakdown предмета с лучшими героями, стоимостью компонентов, build paths и винрейтом по рангам.