Reference data for all map pickups, power-ups, and breakable objects in Deadlock.
Temporary power-ups from spawners and crates
Permanent stat boosts found in jungle camps (levels scale with game time)
Soul orbs and gold dropped by various sources
Objects that spawn pickups on the map at set intervals
Destructible objects that drop souls, items, or power-ups
| Object | First Spawn | Respawn | Break on Dash |
|---|---|---|---|
| Breakable Prop Drop Powerups | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Drop Gold | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Item Container | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Vase | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Box Multi | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Wooden Crate | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Lion Statue | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Sake Barrel | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Jar 01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin04 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent03 | 2m | 3m | Yes |
Jump to the other references: interactive map, game mechanics breakdown, NPC stats, hero tier list and item tier list.