Données de référence pour tous les pickups, power-ups et objets destructibles dans Deadlock.
Temporary power-ups from spawners and crates
Permanent stat boosts found in jungle camps (levels scale with game time)
Soul orbs and gold dropped by various sources
Objets qui font apparaître des pickups sur la carte à intervalles réguliers
Objets destructibles qui lâchent des souls, items ou power-ups
| Object | Premier Spawn | Respawn | Cassable en dash |
|---|---|---|---|
| Breakable Prop Drop Powerups | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Drop Gold | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Item Container | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Vase | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Box Multi | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Wooden Crate | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Lion Statue | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Sake Barrel | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Jar 01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin04 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent03 | 2m | 3m | Yes |
Saute vers les autres references : carte interactive, mecaniques du jeu, stats des PNJ, tier list heros et tier list objets.