Referenzdaten für alle Map-Pickups, Power-ups und zerstörbare Objekte in Deadlock.
Temporary power-ups from spawners and crates
Permanent stat boosts found in jungle camps (levels scale with game time)
Soul orbs and gold dropped by various sources
Objekte, die Pickups in regelmäßigen Abständen auf der Map spawnen
Zerstörbare Objekte, die Souls, Items oder Power-ups droppen
| Object | Erster Spawn | Respawn | Durch Dash zerstörbar |
|---|---|---|---|
| Breakable Prop Drop Powerups | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Drop Gold | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Item Container | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Vase | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Box Multi | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Wooden Crate | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Lion Statue | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Sake Barrel | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Jar 01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin04 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent03 | 2m | 3m | Yes |
Spring zu den anderen Referenzen: interaktive Karte, Game-Mechanik-Uebersicht, NPC-Stats, Helden-Tier-Liste und Item-Tier-Liste.