全部物品的胜率和选取率 since Patch 06-30-2026
| Rating↓ | Item | Slot | Tier | Cost | Win Rate | Pick Rate | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | spirit | IIII | 6400 | 55.9%- | 1.3%- | 792,398 | |
| S | spirit | IIII | 6400 | 54.1%- | 2.1%- | 1,257,108 | |
| S | spirit | IIII | 6400 | 56.5%- | 1.0%- | 628,547 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 54.5%▲+0.4% | 1.3%- | 784,195 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 56.8%▲+0.4% | 0.6%- | 380,471 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 59.1%▼-1.1% | 0.4%- | 218,642 | |
| A | spirit | III | 3200 | 53.5%- | 1.3%- | 806,158 | |
| A | spirit | III | 3200 | 52.9%- | 1.7%- | 1,039,632 | |
| A | spirit | III | 3200 | 52.1%- | 2.3%- | 1,358,726 | |
| A | spirit | II | 1600 | 52.6%- | 1.5%- | 882,156 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 54.5%- | 0.6%- | 371,539 | |
| A | spirit | II | 1600 | 51.4%- | 2.0%- | 1,227,034 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 57.2%- | 0.2%- | 106,372 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 55.0%- | 0.3%- | 199,963 | |
| A | spirit | II | 1600 | 52.5%- | 1.1%- | 660,825 | |
| A | spirit | II | 1600 | 50.7%- | 2.9%- | 1,723,524 | |
| A | spirit | I | 800 | 50.6%- | 3.0%- | 1,829,241 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 55.7%- | 0.2%- | 135,909 | |
| A | spirit | I | 800 | 50.8%- | 2.1%- | 1,246,927 | |
| A | spirit | IIII | 6400 | 54.0%▲+0.5% | 0.6%- | 359,040 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 59.1%- | 0.1%- | 40,336 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 54.3%- | 0.3%- | 191,298 | |
| B | spirit | III | 3200 | 52.4%- | 0.8%- | 495,922 | |
| B | spirit | III | 3200 | 50.9%- | 1.6%- | 991,980 | |
| B | spirit | I | 800 | 50.4%- | 2.1%- | 1,240,812 | |
| B | spirit | III | 3200 | 51.0%- | 1.0%- | 588,540 | |
| B | spirit | III | 3200 | 51.1%- | 0.8%- | 509,727 | |
| B | spirit | II | 1600 | 53.2%- | 0.3%- | 196,681 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 54.2%▲+0.6% | 0.1%- | 48,017 | |
| B | spirit | IIII | 6400 | 53.1%- | 0.2%- | 107,771 | |
| B | spirit | II | 1600 | 51.8%▲+0.8% | 0.4%- | 259,370 | |
| B | spirit | II | 1600 | 50.9%▼-0.4% | 0.7%- | 398,443 | |
| B | spirit | II | 1600 | 50.3%- | 1.1%- | 673,185 | |
| B | spirit | III | 3200 | 49.9%- | 1.6%- | 980,005 | |
| B | spirit | I | 800 | 49.1%- | 1.9%- | 1,153,091 | |
| B | spirit | I | 800 | 50.0%- | 0.9%- | 530,058 | |
| C | spirit | I | 800 | 51.0%- | 0.2%- | 140,889 | |
| C | spirit | III | 3200 | 50.4%- | 0.6%- | 369,318 | |
| C | spirit | I | 800 | 50.0%- | 0.6%- | 382,796 | |
| C | spirit | II | 1600 | 50.0%- | 0.7%- | 395,941 | |
| C | spirit | II | 1600 | 49.8%- | 0.7%- | 418,618 | |
| C | spirit | II | 1600 | 50.1%▼-0.6% | 0.4%- | 212,840 | |
| D | spirit | III | 3200 | 46.2%▲+0.4% | 0.3%- | 172,790 | |
| D | spirit | IIII | 6400 | 48.0%▼-0.7% | 0.2%- | 104,590 | |
| D | spirit | II | 1600 | 49.6%▼-0.3% | 0.1%- | 42,561 | |
| D | spirit | III | 3200 | 47.1%- | 0.1%- | 56,570 | |
| D | spirit | III | 3200 | 46.8%▲+0.4% | 0.1%- | 55,078 | |
| D | spirit | I | 800 | 45.8%- | 0.1%- | 89,696 | |
| D | spirit | III | 3200 | 40.9%▲+0.8% | 0.2%- | 92,656 |
商店物品分为四个梯度,灵魂价格固定。T1 物品 500 灵魂,T2 为 1,250,T3 为 3,000,T4 为 6,200。
在 Patch 06-30-2026 追踪到的 156 件商店物品中,平均胜率为 51.7%。28 件物品胜率达到 55% 或更高,9 件把出装拉到 48% 以下。 穿幕行者 和 高速装填 以 +1.2 和 +1.1 个百分点领跑本周最大涨幅;与此同时,敌之灾患 和 来去无踪 以 -1.1 和 -1.1 个百分点滑向另一边。 值得放进更多出装的隐藏宝藏:幸运一击 在 0.2% 选取率下拿下 59.4% 胜率,沉默子弹 也有 59.2%。 就人气而言,灵力扩增(3.0%) 和 灵力高涨(2.9%) 出现在各段位最多的追踪出装中,这告诉你排位玩家现在真正在买什么。 上方表格每一行都能打开一件物品的完整分析,包含最佳英雄、合成成本、出装路线以及各段位胜率。