데드락의 모든 맵 픽업, 파워업, 파괴 가능한 오브젝트의 레퍼런스 데이터.
Temporary power-ups from spawners and crates
Permanent stat boosts found in jungle camps (levels scale with game time)
Soul orbs and gold dropped by various sources
일정 간격으로 맵에 픽업을 스폰하는 오브젝트
소울, 아이템, 파워업을 떨어뜨리는 파괴 가능 오브젝트
| Object | 첫 스폰 | 리스폰 | 대시로 파괴 |
|---|---|---|---|
| Breakable Prop Drop Powerups | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Drop Gold | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Item Container | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Vase | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Box Multi | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Wooden Crate | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Lion Statue | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Sake Barrel | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Jar 01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin04 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent03 | 2m | 3m | Yes |
다른 참조로 이동: 인터랙티브 맵, 게임 메카닉, NPC 스탯, 영웅 티어 리스트, 아이템 티어 리스트.