Datos de referencia de todos los pickups, power-ups y objetos rompibles en Deadlock.
Temporary power-ups from spawners and crates
Permanent stat boosts found in jungle camps (levels scale with game time)
Soul orbs and gold dropped by various sources
Objetos que generan pickups en el mapa a intervalos regulares
Objetos destructibles que sueltan souls, items o power-ups
| Object | Primer Spawn | Respawn | Se rompe con Dash |
|---|---|---|---|
| Breakable Prop Drop Powerups | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Drop Gold | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Item Container | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Vase | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Box Multi | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Wooden Crate | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Lion Statue | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Sake Barrel | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Wooden Crate 03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Jar 01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin03 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Pumpkin04 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent01 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent02 | 2m | 3m | Yes |
| Breakable Prop Xmaspresent03 | 2m | 3m | Yes |
Salta a las otras referencias: mapa interactivo, desglose de mecanicas, stats de NPCs, tier list de heroes y tier list de items.